
Прилипатель адъювант Тенерис (Тренд) ПАВ
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Прилипатель Тенерис
Тенерис 90, ВР - адъювант, неионное поверхностно-активное вещество (ПАВ). Предназначен для профессионального применения в сельском хозяйстве в баковых смесях с гербицидами, фунгицидами и инсектицидами, производители которых рекомендуют их использование с неионными ПАВ.
Механизм действия
Молекула действующего вещества Тенерис 90, ВР имеет одновременно гидрофильные и липофильные свойства, благодаря чему препарат уменьшает поверхностное натяжение воды, обеспечивая улучшение смачивания поверхности растения рабочим раствором, а также стимулирует проникновение действующего вещества пестицида через восковую поверхность растения. Указанные свойства обеспечивают повышение эффективности гербицидов, производители которых рекомендуют их применение с неионными сурфактантами (NIS).
Главные преимущества
- Улучшает смачивание поверхности растений и содержание на них рабочего раствора;
- Способствует проникновению действующего вещества в ткани растений;
- Обеспечивает эффективность действия гербицидов при неблагоприятных условиях.
Особенности применения
При засушливых и жарких условиях рекомендуется использовать норму 0,15 - 0,2% и увеличенную норму расхода рабочего раствора на 1 га. При приготовлении рабочего раствора Тенерис 90, ВР добавляется после того, как в заполненный на 1/3 - 1/2 бак были добавлены и размешаны необходимые пестициды, после чего доливают остальную воду при постоянном перемешивании. В случае использования в многокомпонентных смесях необходимо проводить тест на совместимость и фитотоксичность;
|
Об’єкт захисту |
Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Соняшник | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Пшениця озима | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Ріпак озимий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Ячмінь озимий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Соя | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Пшениця яра | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Ячмінь ярий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Ріпак ярий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Сорго | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Цукровий буряк | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Горох | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Нут | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Яблуня | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Картопля | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Виноград | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Рис | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
| Томати | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - |
- Цена: 188 ₴/л
