

Семена кукурузы ДМС Гонор, ФАО 340
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 12,9 т/га |
| Тернопольська область, Залещики | 12,2 т/га |
| Киевская область, Сквира | 10,2 т/га |
| Черкаская область, Катеринополь | 12,1 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 18,1 т/га |
| Тип зерна | зубовидное |
| Количество рядов | 14-16 |
| Тип созревания | зеленый лист |
| Скорость высыхания зерна | высокая |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Стартова скорость роста | средняя |
| Минимальная температура грунта при посеве | 10-11°С |
Вегетационный период:
| Степь | 104 дня |
| Лесостепь | 107 дней |
| Полесье | 109 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засухоустойчивость | 9 |
| Жароустойчивость | 9 |
| Пузырчатая головня | 8 |
| Пыльная головня | 9 |
| Кукурузный мотылёк | 9 |
| Вилегание | 9 |
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 12,9 т/га |
| Тернопольська область, Залещики | 10,1 т/га |
| Киевская область, Сквира | 10,2 т/га |
| Черкаская область, Катеринополь | 12,1 т/га |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Год урожая | 2025 |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| ФАО | 340 |
| Пользовательские характеристики | |
| Обработка | Фунгіцид+Інсектицид+Мікроелементи |
- Цена: 3 200 ₴/посевная единица
