

Семена кукурузы ДМС Тристан, ФАО 270
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 14,7 т/га |
| Тернопольська область, Залещики | 11,7 т/га |
| Киевская область, Сквира | 13,4 т/га |
| Черкаская область, Катеринополь | 14 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 16,5 т/га |
| Тип зерна | зубовидное |
| Количество рядов | 14-18 |
| Тип созревания | зеленый лист |
| Скорость высыхания зерна | средняя |
| Холодоустойчивость | средняя |
| Стартова скорость роста | средняя |
| Минимальная температура грунта при посеве | 9-10°С |
Вегетационный период:
| Степь | 108 дней |
| Лесостепь | 112 дней |
| Полесье | 116 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засухоустойчивость | 9 |
| Жароустойчивость | 8 |
| Пузырчатая головня | 9 |
| Пыльная головня | 8 |
| Кукурузный мотылёк | 8 |
| Вилегание | 8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Маис |
| Культура | Кукуруза |
| Год урожая | 2025 |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| ФАО | 270 |
| Пользовательские характеристики | |
| Обработка | Фунгіцид |
- Цена: 2 750 ₴/посевная единица
