
Семена кукурузы ДМС Тюдор, фао 260
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
1 посевная единица - 80 000 семечек.
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковсикй район | 12,6 т/га |
| Тернопольская область, Залещики | 12,9 т/га |
| Киевская область, Сквира | 11,3 т/га |
| Черкасская область, Катеринополь | 14 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 16,1 т/га |
| Тип зерна | зубовидний |
| Количество рядов | 18-20 |
| Тип созревания | зеленый лист |
| Скорость высыхания зерна | високая |
| Холодопрочность | високая |
| Стартовая скорость | високая |
| Минимальная температура грунта при посеве | 8-10°С |
Вегетационный период:
| Степ | 110 дней |
| Лесостеп | 111 дней |
| Полесье | 114 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Посуха | 9 |
| Спека | 9 |
| Пухирчаста сажка | 8 |
| Летающая сажка | 8 |
| Кукурузная бабочка | 9 |
| Вылягание | 9 |
| Вылягание 30+ дней | 9 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Год урожая | 2025 |
| ФАО | 260 |
| Производитель | Маис |
| Пользовательские характеристики | |
| Обработка | Фунгіцид |
- Цена: 3 600 ₴/посевная единица
