

Насіння кукурудзи ДМС Кортес, ФАО 230
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
1 посівна одиниця - 80 000 насінин.
Показники врожайності за регіонами:
| Тернопільська область, Чортківський район | 13,4 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 10,6 т/га |
| Київська область, Сквира | 9,9 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 11,4 т/га |
Характеристика гібрида
| Потенціал врожайності | 15,5 т/га |
| Тип зерна | зубовидний |
| Кількість рядів | 14-16 |
| Тип дозрівання | зелений лист |
| Швидкість висихання зерна | середня |
| Холодостійкість | висока |
| Стартова швидкість | середня |
| Мінімальна температура ґрунту при посіві | 9-10°С |
Вегетаційний період:
| Степ | 104 дні |
| Лісостеп | 107 днів |
| Полісся | 110 днів |
Стійкість гібрида
Максимум: 9
| Посуха | 9 |
| Спека | 9 |
| Пухирчаста сажка | 8 |
| Летюча сажка | 9 |
| Кукурудзяний метелик | 8 |
| Вилягання | 8 |
| Вилягання 30+ днів | 8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маїс |
| Культура | Кукурудза |
| Рік врожаю | 2025 |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| ФАО | 230 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обработка | Фунгіцид |
- Ціна: 3 000 ₴/посівна одиниця
